平台总收益
+1,345,220.00
对赌收益
+1,128,400.00
手续费收入
+216,820.00
交易账户 USDT 总资产
48,392,840.62
盈利用户/亏损用户
3,184 / 2,912
爆仓用户数
186
爆仓总量
2,481,760.00
平台收益走势
小时快照差值 · UTC+8
含浮盈浮亏收益
已实现收益
每日收益走势
全部日期
收益
亏损
| UID | 用户邮箱 | 账户状态 | 风险等级 | 风险率 | 更新时间 |
|---|
1-20 / 128
1 / 7
KYC 申请列表
按提交时间倒序| 申请 ID | 用户 | 地区 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|
| KYC-24018 | UID 102984 alpha.trader@mail.com | Vietnam | 18:12:44 | |
| KYC-24017 | UID 118901 beta.quant@mail.com | Malaysia | 17:38:02 | |
| KYC-24016 | UID 109223 orbit.fund@mail.com | UAE | 16:20:18 |
1-18 / 18
1 / 1
| 交易对 | 类型 | 价格源 | 最小下单 | 杠杆 | 状态 | 风控档位 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | USDT 永续 | Binance Mark Price | 0.001 BTC | 1x-125x | 已上线 | Tier A | 18:00:12 | |
| HYPEUSDT | USDT 永续 | Binance Mark Price | 1 HYPE | 1x-50x | 待上线 | Tier C | 17:42:55 | |
| ETHUSDT | USDT 永续 | Binance Mark Price | 0.01 ETH | 1x-100x | 已上线 | Tier A | 17:20:02 |
1-20 / 86
1 / 5
上线交易对42
维护中3
价格源异常0
| 订单号 | UID | 交易对 | 方向 | 委托数量 | 委托价 | 订单类型 | 状态 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-900182 | 102984 | BTCUSDT | 开多 | 0.82 BTC | 66,104.20 | 限价挂单 | 挂单中 | 18:22:01 | |
| ORD-900181 | 118901 | HYPEUSDT | 平空 | 432.5 | 40.532 | 限价挂单 | 挂单中 | 18:18:44 | |
| ORD-900180 | 109223 | SOLUSDT | 开多 | 5,800 SOL | 149.66 | 限价挂单 | 已撤单 | 18:15:10 |
1-20 / 128
1 / 7
| UID | 交易对 | 方向 | 杠杆 | 持仓数量 | 开仓均价 | 标记价 | 未实现盈亏 | 风险率 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102984 | BTCUSDT | 多 | 20x | 18.42 BTC | 64,820.00 | 66,104.20 | +453,764.26 | 72% | 持仓中 | |
| 118901 | BTCUSDT | 空 | 25x | 8.60 BTC | 66,980.00 | 66,104.20 | -76,882.16 | 38% | 强平预警 | |
| 109223 | SOLUSDT | 多 | 12x | 9,400 SOL | 145.20 | 149.66 | +132,184.19 | 58% | 持仓中 |
1-20 / 86
1 / 5
| 强平单号 | UID | 交易对 | 方向 | 强平数量 | 强平价 | 成交价 | 穿仓损益 | 状态 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQ-700918 | 118901 | BTCUSDT | 空仓强平 | 8.60 BTC | 69,442.00 | 69,510.40 | -214,880.16 | 已完成 | 18:09:36 | |
| LIQ-700917 | 109223 | SOLUSDT | 多仓强平 | 5,800 SOL | 132.40 | 131.95 | -96,840.00 | 已完成 | 17:54:22 | |
| LIQ-700916 | 102984 | ETHUSDT | 多仓强平 | 620.00 ETH | 3,120.40 | 3,118.00 | -244,920.44 | 已完成 | 17:31:08 |
1-20 / 34
1 / 2
| 时间 | 管理员 | 对象 | 操作 | 修改前 | 修改后 | 原因 | 结果 / 失败码 | 操作 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 18:21 | 王军东 | BTCUSDT | 移除交易对 | 已上线 | 待移除 | 预约下线低流动性交易对 | 成功 | LOG-88012 |
| 2026-06-16 18:08 | 李敏 | HYPEUSDT | 移除交易对 | 待上线 | 待上线 | 发现未成交挂单 | 失败 / MARKET_REMOVE_BLOCKED | LOG-88011 |
| 2026-06-16 17:44 | 赵晨 | KYC-24017 | 驳回 KYC | 待审核 | 认证失败 | 人工核验不一致 | 成功 | LOG-88010 |
1-20 / 642
1 / 33